Arsa Bilgileri
Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alan alanlar
| ALAN | ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (m2) | PARSEL SAYISI |
| İDARİ VE SOSYAL TESİS | 97.755,59 | 13 |
| ARITMA TESİSİ | 48.786,38 | 1 |
| MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM | 37.550,24 | 1 |
| SAĞLIK KORUMA BANDI | 453.519,74 | 3 |
| PARK, YEŞİL ALAN | 213.535,58 | 19 |
| YOL | 439.561,04 | - |
| SANAYİ PARSELİ | 3.038.229,68 | 311 |
| TAHSİSLİ SANAYİ PARSELİ | 3.028.244,97 | 307 |
| BOŞ SANAYİ PARSELİ | 9.984,71 | 4 |
| TOPLAM | 4.328.938,25 | 348 |
Bu içerik
02 Ekim 2025
tarihinde eklendi. 85 defa incelendi.